Modèle | Diamètre équivalent Schilke | Diamètre
équivalent
Bach | Description |
M1 | 19/20 | Mt.V 1C | Excellente embouchure convenant aux trompettes en Ut et Sib |
M1D | Très bon choix pour alterner les trompettes en Sib et en Mib |
M1* | Offre moins de résistance et une sensation d'ouverture plus grande |
D1 | Cuvette plus profonde mais qui offre un bon contrôle. Queue Schmitt plus étroite pour compenser la profondeur |
F1 | Les F ont une cuvette profonde en V produisant un son plus chaud et plus sombre permettant de conserver un son rond aux niveaux les plus forts. Ces modèles ont une queue plus courte pour compenser le plus grand volume de cuvette, ainsi qu'un grain plus large et une queue plus conique |
M150 | 18 | 1¼C | Légèrement plus relevée que la cuvette C standard. Excellente embouchure convenant aux trompettes en Ut et en Sib |
M150D | Queue Schmitt plus étroite et grain 25. Très bon choix pour alterner les trompettes en Sib et en Mib |
M150* | Les modèles * ont les mêmes cuvettes et bords que ci-dessus mais une queue Schmitt plus large avec un grain plus court, qui offrent moins de résistance et une sensation d'ouverture plus grande |
D150 | Cuvette plus profonde mais qui offre néanmoins un bon contrôle. Queue Schmitt plus étroite pour compenser la plus grande profondeur |
F150 | Les modèles F ont une cuvette profonde en V produisant un son plus chaud et plus sombre permettant de conserver un son rond aux niveaux les plus forts. Ces modèles ont une queue plus courte pour compenser le plus grand volume de cuvette, ainsi qu'un grain plus large et une queue plus conique |
M2 | 16C4 | 1½C | Légèrement plus relevée que la cuvette C standard. Excellente embouchure convenant aux trompettes en Ut et en Sib |
M2D | Queue Schmitt plus étroite et grain 25. Très bon choix pour alterner les trompettes en Sib et en Mib |
M2* | Les modèles * ont les mêmes cuvettes et bords que ci-dessus mais une queue Schmitt plus large avec un grain plus court, qui offrent moins de résistance et une sensation d'ouverture plus grande |
M2X | Ce modèle a le bord, le grain et la queue de la M2 mais avec la forme de cuvette de la M1 pour obtenir un peu plus de volume |
D2 |
F2 | Les modèles F ont une cuvette profonde en V produisant un son plus chaud et plus sombre permettant de conserver un son rond aux niveaux les plus forts |
M3 | 15/14 | 3C | Légèrement plus relevée que la cuvette "C" standard. Excellente embouchure convenant aux trompettes en Ut et en Sib |
M3D | Queue Schmitt plus étroite et grain 25. Très bon choix pour alterner les trompettes en Sib et en Mib |
M3* | Les modèles * ont les mêmes cuvettes et bords que ci-dessus mais une queue Schmitt plus large avec un grain plus court, qui offrent moins de résistance et une sensation d'ouverture plus grande |
D3 | Cuvette plus profonde mais qui offre néanmoins un bon contrôle. Queue Schmitt plus étroite pour compenser la plus grande profondeur |
F3 | Les modèles F ont une cuvette profonde en V produisant un son plus chaud et plus sombre permettant de conserver un son rond aux niveaux les plus forts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|